Impuestos de compra de vivienda por comunidad autónoma
En vivienda usada se paga el ITP, y cada comunidad fija el suyo. En obra nueva, IVA del 10 % más AJD, salvo en Canarias, que aplica IGIC. Sobre un piso de 300.000 €, la diferencia entre la comunidad más barata y la más cara es de 12.000 €.
Las 19, de menos a más
| # | Comunidad | ITP | Usada | Obra nueva | Primer día |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceuta de referencia | 6 % | 18.000 € | 31.500 € | 81.600 € |
| 1 | Madrid | 6 % | 18.000 € | 32.250 € | 81.600 € |
| 1 | Melilla de referencia | 6 % | 18.000 € | 31.500 € | 81.600 € |
| 1 | Navarra de referencia | 6 % | 18.000 € | 31.500 € | 81.600 € |
| 5 | Canarias | 6,5 % | 19.500 € | 23.250 € | 83.100 € |
| 6 | Andalucía | 7 % | 21.000 € | 33.600 € | 84.600 € |
| 6 | La Rioja | 7 % | 21.000 € | 33.000 € | 84.600 € |
| 6 | País Vasco de referencia | 7 % | 21.000 € | 31.500 € | 84.600 € |
| 9 | Aragón | 8 %* | 24.000 € | 34.500 € | 87.600 € |
| 9 | Asturias | 8 %* | 24.000 € | 33.600 € | 87.600 € |
| 9 | Extremadura | 8 %* | 24.000 € | 34.500 € | 87.600 € |
| 9 | Galicia | 8 % | 24.000 € | 34.500 € | 87.600 € |
| 9 | Illes Balears | 8 %* | 24.000 € | 33.600 € | 87.600 € |
| 9 | Murcia | 8 % | 24.000 € | 36.000 € | 87.600 € |
| 15 | Castilla y León | 8,33 %* | 25.000 € | 34.500 € | 88.600 € |
| 16 | Cantabria | 9 % | 27.000 € | 34.500 € | 90.600 € |
| 16 | Castilla-La Mancha | 9 % | 27.000 € | 34.500 € | 90.600 € |
| 16 | Comunitat Valenciana | 9 %* | 27.000 € | 34.500 € | 90.600 € |
| 19 | Catalunya | 10 %* | 30.000 € | 34.500 € | 93.600 € |
Tipos generales sobre un piso de 300.000 €. Primer día: 20 % de entrada, impuestos de vivienda usada y gastos de notaría, registro y gestoría, calculado con el mismo motor que la calculadora. Las que están igual comparten puesto. * Tarifa por tramos (Aragón, Asturias, Extremadura, Illes Balears, Castilla y León, Comunitat Valenciana y Catalunya): el tipo que se muestra es el efectivo sobre 300.000 € y sube con el precio.
No se aplican los tipos reducidos por edad, renta, familia numerosa, discapacidad o vivienda protegida, que existen en casi todas las comunidades y pueden bajar mucho la factura. Los tipos de Ceuta, Melilla, Navarra y País Vasco están marcados como de referencia: todavía no se han contrastado con su fuente oficial.
Calcular mi caso Con tu comunidad, tu precio, tu ahorro y los años que pienses quedarte.Guías por comunidad
Con el desglose completo, los tipos reducidos que existen en cada una y un ejemplo de compra frente a alquiler calculado de principio a fin:
De dónde sale cada tipo
| Comunidad | Norma | Estado |
|---|---|---|
| Ceuta | RDL 1/1993, art. 57 bis, y normativa de Ceuta · fuente | De referencia |
| Madrid | Decreto Legislativo 1/2010, arts. 28 y 36 · fuente | Contrastado |
| Melilla | RDL 1/1993, art. 57 bis, y normativa de Melilla · fuente | De referencia |
| Navarra | Decreto Foral Legislativo 129/1999 · fuente | De referencia |
| Canarias | Decreto Legislativo 1/2009, arts. 31 y 36 · fuente | Contrastado |
| Andalucía | Ley 5/2021, arts. 34 y 39-40 · fuente | Contrastado |
| La Rioja | Ley 10/2017, arts. 47-48 · fuente | Contrastado |
| País Vasco | Normas Forales de Álava (11/2003), Bizkaia (1/2011, modif. por 2/2025) y Gipuzkoa (18/1987) · fuente | De referencia |
| Aragón | Decreto Legislativo 1/2005, art. 121-1 · fuente | Contrastado |
| Asturias | Decreto Legislativo 2/2014, arts. 26 y 34 · fuente | Contrastado |
| Extremadura | Decreto Legislativo 1/2018, arts. 36 y 50 · fuente | Contrastado |
| Galicia | Decreto Legislativo 1/2011, arts. 14 y 15 · fuente | Contrastado |
| Illes Balears | Decreto Legislativo 1/2014, art. 10 · fuente | Contrastado |
| Murcia | Decreto Legislativo 1/2010, arts. 6 y 7 · fuente | Contrastado |
| Castilla y León | Decreto Legislativo 1/2013, art. 25 · fuente | Contrastado |
| Cantabria | Decreto Legislativo 62/2008, arts. 9 y 48 · fuente | Contrastado |
| Castilla-La Mancha | Decreto Legislativo 1/2009, arts. 19 y 25 · fuente | Contrastado |
| Comunitat Valenciana | Ley 13/1997, art. 13, redacción de la Ley 5/2025, art. 33 · fuente | Contrastado |
| Catalunya | Decret llei 5/2025, de 25 de març · fuente | Contrastado |
Datos fiscales versión 2026.09.2. Los tipos autonómicos cambian casi todos los años: comprueba la fuente antes de firmar nada.